<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Connexeon Blog &#187; Opinion</title>
	<atom:link href="http://blog.connexeon.com/topics/opinion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.connexeon.com</link>
	<description>Connexeon Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 07:43:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Belgian ISP speedtest</title>
		<link>http://blog.connexeon.com/opinion/belgian-isp-speedtest/</link>
		<comments>http://blog.connexeon.com/opinion/belgian-isp-speedtest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Van de Vel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadmin.blog.connexeon.com/2008/belgian-isp-speedtest/</guid>
		<description><![CDATA[17/07/2008 &#8211; Telenet TurboNet (Antwerpen 2000) 17/07/2008 &#8211; Belgacom ADSL Go (Antwerpen 2018) 17/07/2008 &#8211; Belgacom ADSL Go (Mechelen 2800) 16/07/2009 &#8211; EDPNET (Antwerpen 2100)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.connexeon.com/opinion/belgian-isp-speedtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betere datacenter koeling door cold corridors</title>
		<link>http://blog.connexeon.com/opinion/betere-datacenter-koeling-door-cold-corridors/</link>
		<comments>http://blog.connexeon.com/opinion/betere-datacenter-koeling-door-cold-corridors/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 21:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannes Van de Vel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company news]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[LCL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sysadmin.blog.connexeon.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Het wordt steeds moeilijker om een datacenter koel te houden. De nieuwste generatie (blade)servers bieden meer rekenkracht in dezelfde fysieke grootteorde of zelfs compacter in het geval van blades. In principe is dit meer energie-efficient, maar de kracht concentreert zich op een kleinere oppervlakte dus de traditionele manier van koelen volstaat niet meer. Bij LCL, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.connexeon.com/opinion/betere-datacenter-koeling-door-cold-corridors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
